Tuesday, December 12, 2006

O Mestre Intrnacional Rui Dãmaso ficou em 5º


O MI Rui Dãmaso Brilhou ao ficar em 5º lugar no Festival Internacional de xadrez de Benidorm

Clasificación
1. Kozul Zdenko CRO 2589 g 7.5 45.0 55.0 38.0 Croacia
2. Delchev Aleksander BUL 2628 g 7.5 44.0 53.5 38.5 Bulgaria
3. Malakhov Vladimir RUS 2682 g 7.0 47.5 58.0 38.5 Rusia
4. Camarena Gimenez Rufino ESP 2330 f 7.0 39.5 46.5 34.0 Gandia
5. Damaso Rui POR 2449 m 6.5 44.5 54.0 35.0 Portugal
6. Moskalenko Viktor UKR 2543 g 6.5 42.5 51.0 34.0 Ucrania
7. Baches Garcia Guillermo ESP 2379 m 6.5 41.0 49.5 34.0 Barcelona
8. Vidarte Morales Arturo ESP 2405 m 6.5 40.5 48.5 34.0 Peru
9. Cabrera Alexis COL 2508 g 6.0 44.5 53.5 34.5 Colombia
10. Taboas Rodriguez Daniel ESP 2296 f 6.0 44.0 52.0 33.5 Galicia
11. Fokin Sergey RUS 2157 6.0 43.0 49.5 33.5 Rusia
12. Frois Antonio POR 2345 m 6.0 40.5 47.5 30.5 Portugal
13. Vassallo Mauricio ESP 2380 m 6.0 39.0 47.5 32.0 Argentina
14. Padilla Hugo PER 2195 6.0 39.0 46.0 29.0 Peru
15. Garcia Fernandez Carlos ESP 2367 m 6.0 38.0 47.5 30.5 Valncia
16. Granero Roca Antonio ESP 2348 m 6.0 38.0 46.5 31.0 Ibi
17. Mena Corrochano Alberto ESP 2149 6.0 37.5 43.5 31.0 Toledo
18. Dutina Dario CRO 2298 f 5.5 41.0 49.0 30.5 Croacia
19. Sanchez Botella Luis J ESP 2210 5.5 40.0 47.5 30.0 Novelda
20. Cappon John FRA 2240 5.5 39.5 48.0 29.5 Francia
21. Remoli Sargues Francisco ESP 2278 5.5 39.5 47.0 29.5 Valencia
22. Diogo Vasco POR 2220 5.5 38.5 44.5 27.5 Portugal
23. Madina Martin ARG 2262 5.5 38.0 46.0 29.5 Argentina
24. Contreras Henry COL 2293 f 5.5 38.0 45.5 29.0 Colombia
25. Lomineishvili Maia GEO 2382 m 5.5 36.0 43.5 26.5 Georgia
26. Bosque Ortega Xavier ESP 2230 5.5 33.5 41.0 26.0 Barcelona
27. Serrano Marhuenda Salvador ESP 2173 c 5.5 33.0 40.5 26.0 Alicante
28. Ortiz Nadya Karolina COL 2293 wm 5.0 42.0 46.0 31.0 Colombia
29. Mihailovs Jurijs LAT 2298 5.0 40.5 49.5 30.0 Letonia
30. Djingarova Emilia BUL 2302 wg 5.0 37.0 44.0 28.0 Bulgaria
31. Mascarell Canet Ricardo ESP 2114 5.0 37.0 42.0 24.0 Valencia
32. Moreto Quintana Alex ESP 2162 5.0 35.5 41.0 25.0 Euskadi
33. Santos Ramos Carles ESP 2042 5.0 33.5 38.5 21.0
34. Galan Fernandez Felix ESP 2152 5.0 33.0 39.0 24.0
35. Varas Carlos CHI 2290 5.0 32.5 39.0 25.0 Chile
36. Muelas Cerezuela Jose ESP 2111 5.0 32.5 38.0 24.5
37. Torres Garrigos David ESP 2203 5.0 32.0 37.5 25.0
38. Camacho Calle Pedro ESP 2174 5.0 31.5 38.0 24.5 Ctl
39. Morejon Eduardo VEN 2103 5.0 31.0 36.5 21.0
40. Moreno Garcia Alfonso ESP 1988 5.0 30.0 35.0 19.0 Mallorca
41. Tonus Alex ITA ---- 5.0 28.0 35.5 20.0 Alicante
42. Durao Joaquim POR 2177 m 4.5 36.0 43.0 26.0 Portugal
43. Vrban Mladen CRO 2297 f 4.5 35.5 43.0 26.0 Croacia
44. Rodriguez Pardo Fernando ESP 2141 4.5 35.5 41.5 25.5 Madrid
45. Colls Gelaberto Emili ESP 2211 c 4.5 33.5 41.5 23.0
46. Cucarella Montell Angels ESP 1868 4.5 31.0 36.0 19.5 Valencia
47. Pallas I Garrido Ernest Josep ESP 1821 4.5 30.0 35.5 19.0 Valencia
48. Garcia Roman Jose Luis Machado ESP 1982 4.0 37.5 43.5 21.0 CTM
49. Carcel Valero Juan Antonio ESP 1908 4.0 37.0 44.0 22.0 Valencia
50. Djodj Goran CRO 2001 4.0 36.0 41.5 21.0 Croacia
51. Vrban Damir AUT 2130 4.0 35.5 43.5 24.5 Austria
52. Mengual Bolo Carlos ESP 2120 4.0 35.5 42.5 22.5 Oliva
53. Carrasco Sagredo Manuel ESP 2100 4.0 35.5 42.5 22.0
54. Jordan Martinez David ESP 1970 4.0 34.0 40.0 20.5 Castellon
55. Perez Garcia Jose Miguel ESP 2013 4.0 33.5 39.0 20.0
56. Yastrebova Tatiana UKR 2099 4.0 32.5 39.5 19.5 Ucrania
57. Gomez Benitez David ESP 2109 4.0 32.5 39.0 20.0
58. Sanchez Mayor Jose ESP 1951 4.0 31.5 36.5 17.0
59. Vazquez Abad Juan Carlos ESP 1956 4.0 30.5 37.0 20.0 Valencia
60. Valdezate Suarez Fernando ESP 2081 4.0 30.0 34.5 16.0 Euskadi
61. Alberola Reig Francisco ESP 1766 4.0 29.5 34.5 14.5 Alicante
62. Kuenitz Klaus GER 1820 3.5 33.0 39.0 21.0 Alemania
63. Reves Balleste Jose ESP 1973 3.5 32.5 38.0 20.0
64. Gago Gonçalvez Jose Fernando ESP 1841 3.5 26.5 30.0 15.0 Ctl
65. Dominguez Marquez Juan C. ESP 1829 3.5 23.5 27.0 9.0 Baleares
66. Marco Catala Juan ESP 1983 3.0 34.5 41.5 19.0
67. Garcia Perez Ramon ESP 1872 3.0 33.5 41.0 18.5
68. Zubia Aramburu Mikel ESP 1941 3.0 33.0 38.0 15.0 Euskadi
69. Barral Rubirosa Cristobal ESP 1966 3.0 32.5 39.5 19.0 Galicia
70. Pascual Fuertes Jose Enrique ESP 1921 3.0 32.5 36.0 16.0
71. Tellechea Eduardo ESP ---- 3.0 30.5 36.0 16.0
72. Farmer Negrini Leo PER 1963 3.0 29.0 34.0 18.0 Peru
73. Aretxabaleta Saez Julen ESP 1872 3.0 27.0 31.5 13.0 Euskadi
74. Muñoz Francisco Tomas ESP ---- 3.0 24.0 28.0 8.0
75. Halloumi Rachid ---- 2.5 34.0 42.5 19.5
76. Meler Tevar Sergio ESP 1842 2.5 30.5 36.5 17.0 Val
77. Sanchez Martinez Miguel Angel ESP ---- 2.5 28.0 33.0 7.5
78. Eiriz Caamano Jose Carlos ESP 1837 2.5 26.5 30.5 9.5 Ibiza
79. Carrasco Fernandez Manuel ESP 1982 2.5 23.5 27.0 9.0
80. Bote Kobolo Benjamin ESP 1866 2.0 32.5 39.0 14.0 Madrid
81. Rodriguez Seara Jesus ESP 1702 2.0 32.0 39.5 13.5 Val
82. Sanchez Cobo Javier ESP 1877 2.0 30.5 36.5 13.5 Cat
83. Gallegos Gomez Jacinto ESP ---- 2.0 29.5 35.0 11.0
84. Gomez Celdran Fco Miquel ESP 1982 1.5 33.5 41.5 11.5
85. Castan Sanclemente Alejandro ESP 1982 1.5 32.0 38.5 12.0
86. Garcia Serrano Jose Manuel ESP 1907 1.5 32.0 38.0 11.0
87. Guzman Del Rey Cecilio ESP 1921 1.5 30.5 36.0 9.0
88. Santos Folch Adolfo ESP 2065 1.0 32.5 41.0 8.5 Asturias
89. Marin Lopez Jose ESP ---- 1.0 31.5 37.0 8.0
90. Bendayan Claros Aaron PER ---- 0.5 31.5 38.5 4.5 Peru
91. Rodriguez Gonzalez Alex ESP 2061 0.0 33.0 40.0 0.0
92. Fenollar Jorda Manuel ESP 2316 f 0.0 31.5 40.0 0.0 Oliva
93. Usado Garcia Mª Jose ESP ---- 0.0 31.5 39.5 0.0
94. Pena Alfredo COL 2274 f 0.0 31.5 38.5 0.0 Colomba

O Mestre Intrnacional Rui Dãmaso em Grande