Monday, May 14, 2007

Segunda-feira, 14 de Maio de 2007 XX Alverquíadas



Decorreu hoje Domingo, 13 de Maio 2007 no Fórum da Chasa em Alverca, as XX Alverquíadas, cuja classificação final se segue. Chama-se à atenção dos leitores para as várias surpresas desta classificação, em especial uma que não vou dizer. Vejam…

O GXPA agradece a todos os participantes a animada prestação que deram a esta prova.

Classificação final

NOME Elos Pontos M.Buch. Buch. Prog.
1º Silva, Miguel 1952 6.5 23.0 30.5 27.5
2º Van Dunen, Isac 1950 6 22.0 30.0 24.0
3º Dias, Augusto 1810 5.5 22.5 33.0 23.5
4º Cunha, Hélder 1999 5.5 22.0 30.5 22.5
5º Mendes, Alberto 1850 5 23.5 32.5 23.0
6º Loureiro, Ernesto 1699 5 23.0 32.0 23.0
7º Guimarães, Luís 1675 5 22.5 32.0 23.0
8º Viegas, Carlos 1650 5 21.5 30.5 20.0
9º Guimarães, Cláudio 2004 5 20.5 28.5 20.5
10º Santos, Duarte 1983 5 20.0 28.0 20.0
11º Tarira, Walter 1797 4.5 22.0 32.0 20.0
12º Lopes, Sérgio 1500 4.5 19.0 26.0 17.0
13º Tomaz, Paulo 1500 4 21.5 31.5 18.0
14º Marques, Nuno 1500 4 21.0 30.0 19.0
15º Rocha, Manuel 1944 4 21.0 27.5 18.5
16º Mano, Avelino 1522 4 20.0 28.5 16.0
17º Costa, Fernando 1500 4 20.0 28.0 17.0
18º Veloso, Paulo 1500 4 19.5 27.5 19.0
19º Veloso, Pedro 1500 4 19.5 26.5 17.0
20º Guedes, Rui 1500 4 18.5 26.5 15.0
21º Martins, Abílio 1698 4 18.5 25.5 17.0
22º Gonçalves, Mateus 1500 4 17.0 24.5 15.0
23º Oleirinha, Pedro 1500 4 17.0 24.0 14.0
24º Simões, Mário 1500 4 16.0 22.5 15.0
25º Ferreira, Paulo 1500 4 15.0 20.0 12.0
26º Cunha, Rogério 1500 4 14.5 20.5 13.0
27º Santos, Norberto 1500 3.5 19.0 25.5 13.5
28º Guerreiro, Cristina 1500 3.5 16.0 22.5 12.0
29º Pereira, Pedro 1500 3 19.0 26.5 15.0
30º Costa, Pedro 1500 3 19.0 25.0 14.0
31º Correia, Duarte 1500 3 18.0 26.5 13.0
32º Dutra, Diogo 1500 3 16.5 23.5 12.0
33º Costa, Tiago 1500 3 16.5 23.0 11.0
34º Desterro, Paulo 1500 3 16.5 22.5 11.0
35º Galão, Tiago 1500 3 15.5 22.0 10.0
36º Nascimento, João 1500 3 15.0 21.5 10.037º
37º Augusto, David 1500 3 14.5 20.0 9.0
38º Franklin, Tiago 1500 3 14.0 21.5 10.0
39º Loureiro, Catarina 1500 3 11.5 16.5 7.0
40º Ponte, Rodrigo 1500 2.5 14.5 21.0 9.0
41º Costa, Vasco 1500 2.5 13.0 18.0 11.0
42º Esteves, Inês 1500 2 17.5 25.0 10.0
43º Ferreira, João 1500 2 16.0 24.0 10.0
44º Amaro, João 1500 2 15.5 21.5 8.0
45º Ricardo, António 1500 2 15.0 21.0 7.5
46º Desterro, André 1500 2 14.5 20.0 6.0
47º Silva, Tiago 1500 2 13.0 18.0 8.0
48º Santos, Manuel 1500 2 10.5 13.5 5.0
49º Galão, Paulo 1500 1.5 16.0 20.0 7.0
50º Silva, Mafalda 1500 1.5 12.5 15.5 4.0
51º Caldeira, João 1500 1.5 11.5 15.5 5.5
52 Serrano, Miguel 1500 0 10.5 16.0 0.0

Thursday, May 10, 2007

Alverquíadas

Alverquíadas

Organizado pelo GXPA, vai acontecer em Alverca, no fórum da chasa, estrada nacional n.º10, com inicio ás 14H30 do dia 13 de Maio 2007, Domingo, um torneio de partidas semi rápidas de 15´.Do calendário da prova consta:

1.º Jornada: 14H30
2.ª Jornada: 15H10
3.ª Jornada: 16H00
4.ª Jornada: 16H40
5.ª Jornada: 17H20
6.ª Jornada: 18H00
7.ª Jornada: 18H40
Entrega de prémios: 19H30
Será Director da prova o Sr. Ernesto Loureiro e Delegados/Árbitros os responsáveis do GXPA.Os participantes deverão trazer um relógio em boas condições de funcionamento, por cada dois jogadores.Prémios: Serão atribuídos troféus ou medalhões aos cinco primeiros classificados e aos vencedores de cada escalão etário: Sub 12; sub 14; sub 16; sub 20, Sénior, Feminino e Veterano.

As Inscrições podem ser feitas para o telemóvel 967985213 ou no próprio local.

Patrocínios e apoio da Junta de Freguesia de Alverca.